注 意 事 項
チケットご購入の際
- ご購入後の払戻はいかなる場合でもできません。必ず有効期限内にご利用ください。
- らくとくスマホチケットでは領収書の発行ができかねますので予めご了承ください。
らくとくスマホチケットご使用の際
- チケット画面は乗務員の確認が完了するまでご提示ください。
- 予約制路線をご利用の場合、始発停留所の発車時刻30分前までにお電話または窓口でのご予約をお済ませください。
- ご予約の際は『らくとくスマホチケットをご利用される旨』と、『チケット上でご登録されているお名前』をお電話または窓口にお伝えください。※web予約不可
販売方法
各参加事業者の販売窓口にて販売
※現金決済のみ
購入窓口一覧はコチラ 〉
使用方法
予約制路線
事前に電話および窓口での予約と販売窓口で2枚綴り回数券を購入し、乗車前に窓口にて回数券と乗車券を引換え、乗車時に乗務員に提示
非予約制路線
事前に販売窓口で2枚綴り回数券を購入し、降車時に運賃箱に投入する
表記の販売金額は割引後の
往復金額(税込)表示になっています。
2枚綴り回数券 札幌発着
予約制路線
路線名 | 区間 | 販売金額 | 運行会社 |
---|---|---|---|
スターライト釧路号 | 札幌〜釧路 | 8,240 円 | 北海道中央バス/くしろバス/阿寒バス |
ポテトライナー | 札幌〜帯広 | 5,380 円 | 北海道中央バス/ジェイ・アール北海道バス/十勝バス/ 北都交通/北海道拓殖バス |
ドリーミントオホーツク号 | 札幌〜北見 | 8,380 円 | 北海道中央バス/網走バス/北海道北見バス |
札幌〜美幌 | 8,680 円 | ||
札幌〜網走 | 9,520 円 | ||
高速はこだて号 | 札幌〜函館 | 6,860 円 | 北海道中央バス/北都交通/道南バス/函館バス |
高速なよろ号 | 札幌〜名寄 | 4,760 円 | 北海道中央バス/道北バス |
高速えんがる号 | 札幌〜遠軽 | 6,300 円 | 北海道中央バス/北海道北見バス |
流氷もんべつ号 | 札幌〜紋別 | 7,380 円 | 北海道中央バス/道北バス/ ジェイ・アール北海道バス/北紋バス |
2枚綴り回数券 札幌発着
非予約制路線
路線名 | 区間 | 販売金額 | 運行会社 |
---|---|---|---|
高速いわない号 | 札幌〜岩内 | 2,830 円 | 北海道中央バス |
高速ニセコ号 | 札幌〜倶知安 | 2,710 円 | 北海道中央バス |
札幌〜ニセコ本通 | 2,990 円 | ||
札幌〜ニセコ | 3,290 円 | ||
高速しゃこたん号 | 札幌〜美国 | 2,550 円 | 北海道中央バス |
高速よいち号 他 | 札幌〜余市 | 1,560 円 | 北海道中央バス |
高速みかさ号 | 札幌〜三笠 | 1,850 円 | 北海道中央バス |
高速たきかわ号 他 | 札幌〜砂川・砂川吉野 | 1,940 円 | 北海道中央バス |
札幌〜滝川・砂川石山 | 2,100 円 | ||
高速るもい号 | 札幌〜深川 | 2,590 円 | 北海道中央バス |
札幌〜留萌 | 3,710 円 | ||
高速ふらの号 | 札幌〜赤平 | 2,750 円 | 北海道中央バス |
札幌〜芦別 | 2,900 円 | ||
札幌〜富良野 | 3,500 円 | ||
高速あさひかわ号 | 札幌〜旭川 | 3,220 円 | 北海道中央バス/道北バス/ジェイ・アール北海道バス |
2枚綴り回数券 その他発着
予約制路線
路線名 | 区間 | 販売金額 | 運行会社 |
---|---|---|---|
サンライズ旭川・釧路号 | 旭川〜釧路 | 8,540 円 | 道北バス/阿寒バス |
ノースライナー | 旭川〜帯広 | 5,040 円 | 道北バス/十勝バス/北海道拓殖バス |
特急釧北号 | 北見〜釧路 | 5,320 円 | 北海道北見バス/阿寒バス |
特急オホーツク号 | 旭川〜紋別 | 4,780 円 | 道北バス |
特急石北号 | 旭川〜北見 | 5,530 円 | 道北バス/北海道北見バス |
2枚綴り回数券 空港連絡バス
新千歳空港
路線名 | 区間 | 販売金額 | 運行会社 |
---|---|---|---|
空港連絡バス(都心) | 札幌〜新千歳空港 | 1,540 円 | 北海道中央バス/北都交通 |
空港連絡バス(北24条・麻生) | 北海道中央バス | ||
空港連絡バス(宮の沢) | 北海道中央バス | ||
空港連絡バス(ビール園) | 北海道中央バス | ||
空港連絡バス(大谷地) | 大谷地〜新千歳空港 | 1,400 円 | 北海道中央バス/北都交通 |
※北都交通の独自系統(真駒内・円山・桑園)は対象外
2枚綴り回数券 空港連絡バス その他空港
路線名 | 区間 | 販売金額 | 運行会社 |
---|---|---|---|
スイーツライナー【予約制】 | 本別〜釧路空港 | 2,800 円 | 北海道拓殖バス |
帯広〜釧路空港 | 4,200 円 | ||
十勝川温泉〜釧路空港 | 4,900 円 | ||
女満別空港線 | 北見〜女満別空港 | 1,400 円 | 北海道北見バス |
販売方法
使用方法
予約制路線
事前に電話および窓口での予約とウェブアプリ上のスマホ乗車券を購入し、乗車時に乗務員に提示
非予約制路線
ウェブアプリ上のスマホ乗車券を購入し、降車時に乗務員に提示
表記の販売金額は割引後の
往復金額(税込)表示になっています。
らくとくスマホチケット 札幌発着
予約制路線
路線名 | 区間 | 販売金額 | 運行会社 | |
---|---|---|---|---|
乗 | スターライト釧路号 | 札幌〜釧路 | 8,240 円 | 北海道中央バス/くしろバス/阿寒バス |
ポテトライナー | 札幌〜清水 | 4,990 円 | 北海道中央バス/ジェイ・アール北海道バス/十勝バス/ 北都交通/北海道拓殖バス |
|
札幌〜帯広 | 5,380 円 | |||
ドリーミントオホーツク号 | 札幌〜北見 | 8,380 円 | 北海道中央バス/網走バス/北海道北見バス | |
札幌〜美幌 | 8,680 円 | |||
札幌〜女満別 | 9,100 円 | |||
札幌〜網走 | 9,520 円 | |||
高速はこだて号 | 札幌〜八雲 | 5,250 円 | 北海道中央バス/北都交通/道南バス/函館バス | |
札幌〜森 | 6,000 円 | |||
札幌〜函館 | 6,860 円 | |||
イーグルライナー | 札幌〜佐呂間町若佐 | 6,650 円 | 斜里バス | |
札幌〜東藻琴 | 8,820 円 | |||
札幌〜小清水 | 9,590 円 | |||
札幌〜清里 | 9,940 円 | |||
札幌〜斜里 | 10,290 円 | |||
札幌〜ウトロ | 11,760 円 | |||
降 | 高速なよろ号 | 札幌〜和寒 | 3,800 円 | 北海道中央バス/道北バス |
札幌〜剣淵 | 4,040 円 | |||
札幌〜士別 | 4,290 円 | |||
札幌〜名寄 | 4,760 円 | |||
高速えんがる号 | 札幌〜白滝 | 5,250 円 | 北海道中央バス/北海道北見バス | |
札幌〜丸瀬布 | 5,740 円 | |||
札幌〜遠軽 | 6,300 円 | |||
流氷もんべつ号 | 札幌〜滝上 | 6,580 円 | 北海道中央バス/道北バス/ ジェイ・アール北海道バス/北紋バス |
|
札幌〜上渚滑 | 7,060 円 | |||
札幌〜紋別 | 7,380 円 | |||
高速えりも号 | 札幌〜静内(末広町) | 3,430 円 | ジェイ・アール北海道バス | |
札幌〜様似 | 4,410 円 | |||
札幌〜えりも | 5,140 円 | |||
高速ひろおサンタ号 | 札幌〜浦河 | 4,180 円 | ジェイ・アール北海道バス | |
札幌〜広尾 | 6,610 円 |
購入はコチラ
らくとくスマホチケット 札幌発着
非予約制路線
路線名 | 区間 | 販売金額 | 運行会社 | |
---|---|---|---|---|
降 | 高速いわない号 | 札幌〜岩内 | 2,830 円 | 北海道中央バス |
高速ニセコ号 | 札幌〜倶知安 | 2,710 円 | 北海道中央バス | |
札幌〜ニセコ本通 | 2,990 円 | |||
札幌〜ニセコ | 3,290 円 | |||
高速しゃこたん号 | 札幌〜美国 | 2,550 円 | 北海道中央バス | |
高速よいち号 他 | 札幌〜余市 | 1,560 円 | 北海道中央バス | |
・高速とまこまい号 ・高速ハスカップ号 | 札幌〜苫小牧 | 2,030 円 | 北海道中央バス/道南バス | |
大谷地〜苫小牧 | 1,880 円 | |||
・高速むろらん号 ・高速白鳥号 ・高速室蘭サッカー号 | 札幌〜室蘭 | 3,220 円 | 北海道中央バス/道南バス | |
札幌〜幌別 | 2,900 円 | |||
大谷地〜室蘭 | 3,070 円 | |||
大谷地〜幌別 | 2,750 円 | |||
高速みかさ号 | 札幌〜三笠 | 1,850 円 | 北海道中央バス | |
高速たきかわ号 他 | 札幌〜砂川・砂川吉野 | 1,940 円 | 北海道中央バス | |
札幌〜滝川・砂川石山 | 2,100 円 | |||
高速るもい号 | 札幌〜深川 | 2,590 円 | 北海道中央バス | |
札幌〜留萌 | 3,710 円 | |||
高速ふらの号 | 札幌〜赤平 | 2,750 円 | 北海道中央バス | |
札幌〜芦別 | 2,900 円 | |||
札幌〜富良野 | 3,500 円 | |||
高速あさひかわ号 | 札幌〜旭川 | 3,220 円 | 北海道中央バス/道北バス/ジェイ・アール北海道バス |
購入はコチラ
らくとくスマホチケット その他発着
予約制路線
路線名 | 区間 | 販売金額 | 運行会社 | |
---|---|---|---|---|
乗 | サンライズ旭川・釧路号 ※道北バス便は降車時 | 旭川〜津別 | 5,880 円 | 道北バス/阿寒バス |
旭川〜阿寒湖 | 7,420 円 | |||
旭川〜阿寒町 | 7,840 円 | |||
旭川〜釧路 | 8,540 円 | |||
層雲峡〜阿寒湖 | 5,600 円 | |||
ノースライナー ※道北バス便は降車時 | 帯広〜南富良野 | 2,240 円 | 道北バス/十勝バス/北海道拓殖バス | |
旭川〜南富良野 | 2,940 円 | |||
旭川〜帯広 | 5,040 円 | |||
帯広〜富良野 | 3,360 円 | |||
帯広〜層雲峡 | 3,500 円 | |||
旭川〜新得 | 3,920 円 | |||
旭川〜ぬかびら | 3,780 円 | |||
特急釧北号 | 北見〜阿寒湖 | 2,940 円 | 北海道北見バス/阿寒バス | |
北見〜阿寒町 | 4,340 円 | |||
北見〜釧路 | 5,320 円 | |||
釧路〜津別 | 4,900 円 | |||
降 | 特急北大雪号 | 旭川〜白滝 | 2,380 円 | 道北バス/北海道北見バス |
旭川〜丸瀬布 | 2,860 円 | |||
旭川〜遠軽 | 3,310 円 | |||
特急オホーツク号 | 旭川〜滝上 | 3,920 円 | 道北バス | |
旭川〜上渚滑 | 4,640 円 | |||
旭川〜紋別 | 4,780 円 | |||
特急石北号 | 旭川〜温根湯 | 4,480 円 | 道北バス/北海道北見バス | |
旭川〜留辺蘂 | 4,900 円 | |||
旭川〜北見 | 5,530 円 | |||
永山〜北見 | 5,180 円 | |||
層雲峡〜北見 | 3,920 円 | |||
特急とまも号 | 苫小牧〜浦河 | 3,070 円 | ジェイ・アール北海道バス | |
苫小牧〜様似 | 3,640 円 | |||
苫小牧〜えりも | 4,060 円 |
購入はコチラ
らくとくスマホチケット 空港連絡バス
新千歳空港
路線名 | 区間 | 販売金額 | 運行会社 | |
---|---|---|---|---|
降 | 空港連絡バス(都心) | 札幌〜新千歳空港 | 1,540 円 | 北海道中央バス/北都交通 |
空港連絡バス(北24条・麻生) | 北海道中央バス | |||
空港連絡バス(宮の沢) | 北海道中央バス | |||
空港連絡バス(ビール園) | 北海道中央バス | |||
空港連絡バス(大谷地) | 大谷地〜新千歳空港 | 1,400 円 | 北海道中央バス/北都交通 |
※北都交通の独自系統(真駒内・円山・桑園)は対象外
購入はコチラ
らくとくスマホチケット 空港連絡バス
その他空港
購入はコチラ
路線に関するお問い合わせ
各運行会社にお問い合わせください。
北海道中央バス | ||
---|---|---|
札幌ターミナル | 0570-200-600 | 7:30~18:40 |
大谷地案内所 | 011-891-6388 | 7:50~18:30 |
福住バスターミナル | 011-854-0858 | 9:00~18:30 |
麻生バスターミナル | 011-736-4141 | 10:00~18:30 |
新千歳空港案内所 | 0123-46-5666 | 7:40~20:00 |
小樽ターミナル | 0134-25-3333 | 平日 7:30~18:00・土日祝 7:30~17:00 |
道北バス | ||
---|---|---|
名寄駅前案内所 | 01654-3-0047 | 7:30〜18:00 |
旭川駅前営業所 | 0166-23-4161 | 7:30〜18:30 |
層雲峡案内 | 01658-5-3321 | 10:30~17:00 |
上川営業所 | 01658-2-1316 | 8:30~17:30 |
ジェイ・アール北海道バス | ||
---|---|---|
バスチケットセンターアピア店 | 011-209-1315 | 8:30~18:30 |
様似営業所 | 0146-36-3432 | 10:00~17:00 |
十勝バス | ||
---|---|---|
帯広駅バスターミナル | 0155-23-3489 | 7:00〜19:15 |
ぬかびら源泉郷案内所 | 01564-4-2324 | 5:55~17:00 |
北都交通 | ||
---|---|---|
新千歳空港カウンター | 0123-45-6000 | 8:30~19:30 |
道南バス | ||
---|---|---|
札幌駅前案内所 | 011-261-3601 | 7:30~18:10 |
網走バス | ||
---|---|---|
網走バスターミナル | 0152-43-2606 | 6:40~18:00 |
北海道北見バス | ||
---|---|---|
北見バスターミナル | 0570-007788 | 6:40~18:00 |
遠軽ターミナル | 0158-42-4115 | 7:30〜18:00 |
北海道拓殖バス | ||
---|---|---|
帯広駅バスターミナル | 0155-26-3636 | 平日 7:40~18:00・土日祝 7:40~17:00 |
くしろバス | ||
---|---|---|
釧路駅前バスターミナル | 0154-25-1223 | 6:30~18:30 |
阿寒バス | ||
---|---|---|
釧路営業所 | 0154-37-8651 | 7:00~17:00 |
阿寒湖営業所 | 0154-67-2205 | 7:00~13:20・15:30~17:00 |
斜里バス | ||
---|---|---|
斜里バスターミナル | 0152-23-0766 | 8:00~17:00 |
函館バス | ||
---|---|---|
函館駅前ターミナル | 0138-22-3265 | 7:00~18:00 |