運行路線案内
函館方面 高速はこだて号
1日8往復運行!

設備・サービスEquipment / Service
代表的な設備・サービスをご案内します。運行会社により内容が多少異なる場合がございます。また、GW、お盆、年末年始の繁忙期などの増便車(2号車以降)は、4列シート車両で運行する場合があります。
設備一覧 | ![]() |
![]() サービス |
![]() USB端子 |
![]() 3列シート |
![]() フットレスト |
![]() 毛布 |
![]() |
![]() カーテン |
![]() ラジオ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館方面高速はこだて号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
運賃表Fare Table
「札幌⇔函館」の運賃は以下となります。
札幌発ののりば「札幌駅前ターミナル」「札幌駅前」「札幌ターミナル」は[こちら]をご覧ください。
区間 | 一般片道 | 一般往復 | 4枚綴り回数券 | 学割片道 | 学割往復 |
---|---|---|---|---|---|
札幌⇔八雲 | 3,750円 | 7,020円(480円お得) | なし | 3,510円 | 6,540円(480円お得) |
札幌⇔森町 | 4,280円 | 7,970円(590円お得) | 14,140円(通常より2,980円お得) | 4,010円 | 7,400円(620円お得) |
札幌⇔七飯町 | 4,900円 | 8,740円(1,060円お得) | 16,200円(通常より3,400円お得) | 4,370円 | 7,880円(860円お得) |
札幌⇔函館 | 4,900円 | 8,740円(1,060円お得) | 16,200円(通常より3,400円お得) | 4,370円 | 7,880円(860円お得) |
札幌⇔湯の川温泉 | 4,900円 | 8,740円(1,060円お得) | 16,200円(通常より3,400円お得) | 4,370円 | 7,880円(860円お得) |
時刻表Time Table
「札幌⇔函館」の時刻表は以下となります。昼行便のみ、有珠山サービスエリアにて休憩がございます。
なお、通過時刻は道路状況等によりおくれる場合があります。あらかじめご了承ください。
お知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、運休しておりました一部便につきまして、
2022年3月25日より、運行を再開いたします。
赤字で記載されている便は、当面の間運休となります。
ご利用の際は、お間違えないようご注意ください。
2022年4月1日より
直行便:①函館新道経由に経路変更!(停留所新設:『亀田支所前』『五稜郭(本町)他1か所)
②直行便を2往復増便!(八雲経由便は2往復減便します)
乗 | 札幌駅前ターミナル⑯のりば [MAP] | 7:50 | 9:10 | 10:50 | 13:10 | 15:10 | 16:50 | 18:10 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 札幌駅前(東急南側) [MAP] | - | - | - | - | - | - | - | 23:35 |
乗 | 中央バス札幌ターミナル [MAP] | 8:00 | 9:20 | 11:00 | 13:20 | 15:20 | 17:00 | 18:20 | 23:55 |
乗 | 地下鉄大谷地駅[MAP] | 8:28 | 9:48 | 11:28 | 13:48 | 15:48 | 17:28 | 18:48 | - |
降 | 八雲 [MAP] | 11:38 | - | - | 16:58 | - | - | 21:58 | - |
降 | 森町 [MAP] | 12:13 | - | - | 17:33 | - | - | 22:33 | - |
降 | 道の駅なないろ・ななえ [MAP] | - | 13:56 | 15:36 | - | 19:56 | 21:36 | - | - |
降 | 新函館北斗駅 [MAP] | 12:46 | - | - | 18:06 | - | - | 23:06 | 翌朝4:20 |
降 | 七飯町鳴川 [MAP] | 12:56 | - | - | 18:16 | - | - | 23:16 | 翌朝4:30 |
降 | 桔梗 [MAP] | 13:10 | - | - | 18:30 | - | - | 23:30 | 翌朝4:40 |
降 | 亀田支所前 [MAP] | - | 14:13 | 15:53 | - | 20:13 | 21:53 | - | - |
降 | 昭和4丁目 [MAP] | 13:15 | - | - | 18:35 | - | - | 23:35 | 翌朝4:45 |
降 | 五稜郭(本町) [MAP] | - | 14:21 | 16:01 | - | 20:21 | 22:01 | - | - |
降 | 五稜郭駅前 [MAP] | 13:17 | - | - | 18:37 | - | - | 23:37 | 翌朝4:47 |
降 | 函館フェリーターミナル [MAP] | - | - | - | - | - | - | - | 翌朝5:00 |
降 | ガス会社前 [MAP] | 13:20 | 14:25 | 16:05 | 18:40 | 20:25 | 22:05 | 23:40 | 翌朝5:10 |
降 | 函館駅前ターミナル [MAP] | 13:25 | 14:30 | 16:10 | 18:45 | 20:30 | 22:10 | 23:45 | 翌朝5:15 |
降 | 湯の川温泉 北(湯元啄木亭前) [MAP] | 13:39 | 14:44 | 16:24 | 18:59 | 20:44 | 22:24 | 23:59 | 翌朝5:29 |
降 | 湯の川温泉(ホテル平成館前) [MAP] | 13:42 | 14:47 | 16:27 | 19:02 | 20:47 | 22:27 | 24:02 | 翌朝5:32 |
降 | 湯の川温泉 東(イマジンホテル&リゾート函館前) [MAP] | 13:45 | 14:50 | 16:30 | 19:05 | 20:50 | 22:30 | 24:05 | 翌朝5:35 |
乗 | 湯の川温泉 東(湯の川グランドホテル前) [MAP] | 7:00 | 8:30 | 10:00 | 12:50 | 14:20 | 15:50 | 17:50 | 22:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 湯の川温泉(ホテル平成館前) [MAP] | 7:02 | 8:32 | 10:02 | 12:52 | 14:22 | 15:52 | 17:52 | 22:57 |
乗 | 湯の川温泉 北(湯元啄木亭前) [MAP] | 7:05 | 8:35 | 10:05 | 12:55 | 14:25 | 15:55 | 17:55 | 23:00 |
乗 | 函館駅前ターミナル⑬のりば [MAP] | 7:28 | 8:58 | 10:28 | 13:18 | 14:48 | 16:18 | 18:18 | 23:25 |
乗 | 函館フェリーターミナル [MAP] | - | - | - | - | - | - | - | 23:40 |
乗 | 五稜郭駅前 [MAP] | 7:36 | - | - | 13:26 | - | - | 18:26 | 23:51 |
乗 | 五稜郭(本町) [MAP] | - | 9:10 | 10:40 | - | 15:00 | 16:30 | - | - |
乗 | 昭和4丁目 [MAP] | 7:40 | - | - | 13:30 | - | - | 18:30 | 23:55 |
乗 | 亀田支所前 [MAP] | - | 9:21 | 10:51 | - | 15:11 | 16:41 | - | - |
乗 | 桔梗 [MAP] | 7:45 | - | - | 13:35 | - | - | 18:35 | 24:00 |
乗 | 七飯町鳴川 [MAP] | 7:59 | - | - | 13:49 | - | - | 18:49 | 24:10 |
乗 | 新函館北斗駅 ①のりば [MAP] | 8:09 | - | - | 13:59 | - | - | 18:59 | 24:20 |
乗 | 道の駅なないろ・ななえ [MAP] | - | 9:39 | 11:09 | - | 15:29 | 16:59 | - | - |
乗 | 森町 [MAP] | 8:42 | - | - | 14:32 | - | - | 19:32 | - |
乗 | 八雲 [MAP] | 9:17 | - | - | 15:07 | - | - | 20:07 | - |
降 | 地下鉄大谷地駅 [MAP] | 12:27 | 13:47 | 15:17 | 18:17 | 19:37 | 21:07 | 23:17 | 翌朝5:05 |
降 | 札幌駅前ターミナル [MAP] | 13:00 | 14:20 | 15:50 | 18:50 | 20:10 | 21:40 | 23:50 | 翌朝5:35 |
※途中、札幌市内の南郷18丁目駅・時計台前・北2条西3丁目でも降車できます。
ご利用案内・ご注意Information / Notes
函館方面[高速はこだて号]のご利用案内と、乗車上のご注意についてご案内します。
ご利用案内
函館方面[高速はこだて号]のご利用案内を掲載しています。
- 共同運行会社
- 所要時間
昼行便[約5時間50分]/直行便[約5時間45分]/夜行便[約6時間30分]
- 走行距離
昼行便[317km]/直行便[319km]/夜行便[325km]
- 乗務体制
昼行便の1往復は2名乗務、他の昼行便は1名乗務、夜行便は2名乗務となります。
- 途中休憩
昼行便のみ有珠山サービスエリアにて休憩があります。
- 乗車方法
このバスは予約制です。乗車前にご予約の上、乗車券をご購入ください。ご予約は乗車日の2ヶ月前から受付いたします。
- 車内設備
トイレ、1人掛け3列シート(後部座席の一部が2人掛けシートの車両がございます。繁忙期の増便車(2号車以降)は4列シート車両で運行する場合があります。)、無料Wi-Fiサービス、プライベートカーテン、スリッパ、フットレスト、ひざ掛け毛布、おしぼり
※一部、車内装備が異なる場合がございます 。 - その他サービス
夜行便ご利用のお客様限定で、食事・休憩・入浴ができるホテルがございます(有料)。
詳しくはこちら(PDF)
ご注意
函館方面[高速はこだて号]乗車上のご注意についてご案内します。
- ご注意事項
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。
学割及び福祉割引で購入された方は、乗車時に証明できるもの(学生証、身体障害者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。
- お問い合わせ先
- 中央バス予約センター:0570-200-600
- 中央バス大谷地案内所:011-891-6388
- 函館駅前バスターミナル:0138-22-3265
- 任意保険契約・安全のための車内装備など
- 任意保険契約:対人無制限
- 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ、乗務員仮眠(休憩)室
- ※安全のための取組については[こちら]をご覧ください。(中央バス)