運行路線案内
帯広方面 [ポテトライナー]
1日10往復運行!
設備・サービスEquipment / Service
代表的な設備・サービスをご案内します。運行会社により内容が多少異なる場合がございます。また、GW、お盆、年末年始の繁忙期などの増便車(2号車以降)は、4列シート車両で運行する場合があります。
設備一覧 | トイレ | 無料Wi-Fi サービス |
コンセント USB端子 |
1人掛け 3列シート |
スリッパ フットレスト |
ひざ掛け 毛布 |
おしぼり | プライベート カーテン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帯広方面ポテトライナー | 一部車両で搭載 | 一部車両では一人掛けシートでない場合がございます | 一部車両に付いてない場合もございます | 一部車両で搭載 |
運賃表Fare Table
「札幌⇔帯広」の運賃は以下となります。
札幌発ののりば「札幌駅前」「札幌ターミナル」は[こちら]をご覧ください。
2023年10月1日より、ご乗車日ごとに運賃が変動いたします!
また、期限内までにご予約・お支払いでお安くご乗車いただける”早割”を開始いたします。
大人片道運賃 | 早割(大人片道運賃のみ) | 学割片道運賃 | 小人・障がい者 片道運賃 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
札幌⇔清水・御影 | 3,820円 | 3,540円 | 3,330円 | 3,420円 | 3,140円 | 2,930円 | 3,420円 | 3,140円 | 2,930円 | 1,910円 | 1,770円 | 1,670円 |
札幌⇔芽室・音更 | 4,110円 | 3,810円 | 3,580円 | 3,710円 | 3,410円 | 3,180円 | 3,710円 | 3,410円 | 3,180円 | 2,060円 | 1,910円 | 1,790円 |
札幌⇔帯広 | 4,110円 | 3,810円 | 3,580円 | 3,710円 | 3,410円 | 3,180円 | 3,710円 | 3,410円 | 3,180円 | 2,060円 | 1,910円 | 1,790円 |
●乗車券購入後の乗車便の変更はできませんので、予めご了承ください。
※乗車便変更の場合は、窓口にて申し入れいただき、手数料(100円)に加えて運賃差額の精算をさせていただきます。
~早割について~
・早割は、乗車予定日からA運賃・B運賃の場合は30日前、C運賃の場合は21日前までにご予約・決済が必要となります。
※早割をご予約の場合、電話での事前予約は出来ませんので、インターネットでのご予約又は直接窓口にお越しいただき、予約・当日の決済をお済ませください。
※早割座席のご予約後、決済期限までにお支払いいただけない場合は、自動キャンセルとなります。
※早割は座席限定となりますので、早割期間中であっても、販売終了となる場合がございますので、予めご了承ください。
※2023年10月1日以降にご予約の方は、早割をキャンセルされた際に乗車日の12日前までは100円、11日前から出発時刻までは早期運賃額の20%の払い戻し手数料がかかります。
時刻表Time Table
「札幌⇔帯広」の時刻表は以下となります。占冠パーキングエリアにて休憩があります。
なお、通過時刻は道路状況等によりおくれる場合があります。あらかじめご了承ください。
2022年4月1日より
音更経由便:新『道の駅おとふけ』経由で運行!
直 行 便:①音更帯広IC・白樺通経由に経路変更!(停留所新設:『道の駅おとふけ』他2か所)
②直行便を2往復増便!(芽室経由便は2往復減便します)
2023(令和5)年10月1日より高速バスのりばが変更になりました。
それに合わせて時刻表も以下へ変更いたします。
乗 | 札幌駅前④[MAP] | 8:00 | 9:00 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 中央バス札幌ターミナル⑥のりば [MAP] | 8:15 | 9:15 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
乗 | 地下鉄大谷地駅⑤のりば [MAP] | 8:43 | 9:43 | 直行 | 直行 | 14:43 | 直行 | 16:13 | 17:43 | 18:43 | 直行 |
降 | 清水 [MAP] | ◇11:05 | 音更経由 | 直行 | 直行 | 音更経由 | 直行 | ◇18:35 | 音更経由 | 音更経由 | 直行 |
降 | 御影 [MAP] | ◇11:17 | 音更経由 | 直行 | 直行 | 音更経由 | 直行 | ◇18:47 | 音更経由 | 音更経由 | 直行 |
降 | 芽室 [MAP] | ◇11:29 | 音更経由 | 直行 | 直行 | 音更経由 | 直行 | ◇18:59 | 音更経由 | 音更経由 | 直行 |
降 | 国道西22条 [MAP] | ◇11:37 | 音更経由 | 直行 | 直行 | 音更経由 | 直行 | ◇19:07 | 音更経由 | 音更経由 | 直行 |
降 | 道の駅おとふけ [MAP] | - | ◇12:30 | ◇14:27 | ◇15:57 | ◇17:30 | ◇18:12 | - | ◇20:30 | ◇21:30 | ◇22:27 |
降 | 国道西17条 [MAP] | ◇11:42 | 音更経由 | - | - | 音更経由 | - | ◇19:12 | 音更経由 | 音更経由 | - |
降 | 柏林台南町2丁目 [MAP] | 芽室経由 | 音更経由 | ◇14:40 | ◇16:10 | 音更経由 | ◇18:25 | 芽室経由 | 音更経由 | 音更経由 | ◇22:40 |
降 | 競馬場前 [MAP] | 芽室経由 | 音更経由 | ◇14:43 | ◇16:13 | 音更経由 | ◇18:28 | 芽室経由 | 音更経由 | 音更経由 | ◇22:43 |
降 | 音更大通11丁目 [MAP] | 芽室経由 | ◇12:35 | 直行 | 直行 | ◇17:35 | 直行 | 芽室経由 | ◇20:35 | ◇21:35 | 直行 |
降 | 木野大通16丁目 [MAP] | 芽室経由 | ◇12:40 | 直行 | 直行 | ◇17:40 | 直行 | 芽室経由 | ◇20:40 | ◇21:40 | 直行 |
降 | 木野農協前 [MAP] | 芽室経由 | ◇12:45 | 直行 | 直行 | ◇17:45 | 直行 | 芽室経由 | ◇20:45 | ◇21:45 | 直行 |
降 | 帯広駅バスターミナル [MAP] | ◇11:55 | ◇12:55 | ◇14:50 | ◇16:20 | ◇17:55 | ◇18:35 | ◇19:25 | ◇20:55 | ◇21:55 | ◇22:50 |
※途中、帯広市内の国道西17条(芽室経由・直行便のみ)・西3条1丁目にも停車(降車専用)いたします。
◇印は12月~3月の間、到着時刻が10分遅くなります。
乗 | 帯広駅バスターミナル [MAP] | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 18:15 | 19:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 | 木野農協前 [MAP] | 7:40 | 8:10 | 直行 | 10:10 | 芽室経由 | 直行 | 直行 | 芽室経由 | 直行 | 19:25 |
乗 | 木野大通16丁目 [MAP] | 7:45 | 8:15 | 直行 | 10:15 | 芽室経由 | 直行 | 直行 | 芽室経由 | 直行 | 19:30 |
乗 | 音更大通11丁目 [MAP] | 7:50 | 8:20 | 直行 | 10:20 | 芽室経由 | 直行 | 直行 | 芽室経由 | 直行 | 19:35 |
乗 | 競馬場前 [MAP] | 音更経由 | 音更経由 | 8:37 | 音更経由 | 芽室経由 | 12:37 | 14:37 | 芽室経由 | 18:22 | 音更経由 |
乗 | 柏林台南町2丁目 [MAP] | 音更経由 | 音更経由 | 8:40 | 音更経由 | 芽室経由 | 12:40 | 14:40 | 芽室経由 | 18:25 | 音更経由 |
乗 | 国道西17条 [MAP] | 音更経由 | 音更経由 | - | 音更経由 | 11:13 | - | - | 15:43 | - | 音更経由 |
乗 | 道の駅おとふけ [MAP] | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 10:25 | - | 12:55 | 14:55 | - | 18:40 | 19:40 |
乗 | 国道西22条 [MAP] | 音更経由 | 音更経由 | 直行 | 音更経由 | 11:18 | 直行 | 直行 | 15:48 | 直行 | 音更経由 |
乗 | 芽室 [MAP] | 音更経由 | 音更経由 | 直行 | 音更経由 | 11:26 | 直行 | 直行 | 15:56 | 直行 | 音更経由 |
乗 | 御影 [MAP] | 音更経由 | 音更経由 | 直行 | 音更経由 | 11:38 | 直行 | 直行 | 16:08 | 直行 | 音更経由 |
乗 | 清水 [MAP] | 音更経由 | 音更経由 | 直行 | 音更経由 | 11:50 | 直行 | 直行 | 16:20 | 直行 | 音更経由 |
降 | 地下鉄大谷地駅 [MAP] | ◇10:42 | ◇11:12 | 直行 | ◇13:12 | ◇14:12 | 直行 | 直行 | ◇18:42 | 直行 | ◇22:27 |
降 | 時計台前 [MAP] | ◇11:07 | ◇11:37 | 直行 | ◇13:37 | ◇14:37 | 直行 | 直行 | ◇19:07 | 直行 | ◇22:52 |
降 | 札幌駅前 [MAP] | ◇11:15 | ◇11:45 | ◇12:00 | ◇13:45 | ◇14:45 | ◇16:00 | ◇18:00 | ◇19:15 | ◇21:45 | ◇23:00 |
降 | 中央バス札幌ターミナル [MAP] | - | - | ◇12:05 | - | - | ◇16:05 | ◇18:05 | - | ◇21:50 | - |
※途中、札幌市内の南郷18丁目駅・北2条西3丁目にも停車(降車専用)いたします。
◇印は12月~3月の間、到着時刻が10分遅くなります。
㊟直行便は、札幌駅前ターミナルではなく札幌駅前(ホクレンビル前)停留所に停車いたします。
ご利用案内・ご注意Information / Notes
帯広方面[ポテトライナー]のご利用案内と、乗車上のご注意についてご案内します。
ご利用案内
帯広方面[ポテトライナー]のご利用案内を掲載しています。
- 共同運行会社
- 所要時間
芽室経由便[約3時間55分]/音更経由便[約3時間50分]/直行便[約3時間40分]/特急便[約3時間25分]
- 走行距離
芽室経由便[202km]/音更経由便[205km]/直行便[203km]/特急便[202km]
- 乗務体制
全便1人乗務となります。
- 途中休憩
占冠パーキングエリアにて休憩があります。
- 乗車方法
このバスは予約制です。乗車前にご予約の上、乗車券をご購入ください。ご予約は乗車日の2ヶ月前から受付いたします。
- 車内設備
トイレ、4列リクライニングシート(一部、1人掛け3列シートでの運行便もございます。)、無料Wi-Fiサービス、プライベートカーテン、スリッパ、フットレスト・ひざ掛け毛布(一部車両についていない場合もあります)、おしぼり
- その他サービス
一部の停留所でパーク&バスライドをご利用いただけます。
詳しくはこちら(PDF)
ご注意
帯広方面[ポテトライナー]乗車上のご注意についてご案内します。
- ご注意事項
車内は禁煙です。バス車内では携帯電話はマナーモードに設定のうえ、通話はご遠慮ください。ペットの車内持込については、お断りさせて頂きます。
学割及び福祉割引で購入された方は、乗車時に証明できるもの(学生証、身体障害者手帳、療育手帳)を乗務員に提示願います。
- お問い合わせ先
- 中央バス予約センター:0570-200-600
- 中央バス大谷地案内所:011-891-6388
- 帯広駅バスターミナル札幌線予約センター:0155-23-3489
- 任意保険契約・安全のための車内装備など
- 任意保険契約:対人無制限
- 安全のための車内装備(中央バス):デジタルタコグラフ
- ※安全のための取組については[こちら]をご覧ください。(中央バス)